Available Homes
| city | price range |
|
||||
| Community | bedrooms |
|
| Subdivision: | Beaumont |
| Address: | 1475 Laurens St |
| City: | Hoover |
| Price: | $229,900 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| Property Type: | Sfr |
| Subdivision: | Beaumont |
| Address: | 1130 Beaumont Ave |
| City: | Hoover |
| Price: | $316,900 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Property Type: | Sfr |
| Subdivision: | Beaumont |
| Address: | 1486 Laurens St |
| City: | Hoover |
| Price: | $268,115 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| Property Type: | Sfr |
| Subdivision: | Beaumont |
| Address: | 1081 Beaumont Ave |
| City: | Hoover |
| Price: | $319,340 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3.5 |
| Property Type: | Sfr |
| Subdivision: | Beaumont |
| Address: | 1064 Beaumont Ave |
| City: | Hoover |
| Price: | $319,900 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Property Type: | Sfr |
| Subdivision: | Beaumont |
| Address: | 1060 Beaumont Ave |
| City: | Hoover |
| Price: | $299,900 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3.5 |
| Property Type: | Sfr |
| Subdivision: | Beaumont |
| Address: | 1475 Laurens St |
| City: | Hoover |
| Price: | $214,900 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| Property Type: | Sfr |
| Subdivision: | Beaumont |
| Address: | 1431 Laurens St |
| City: | Hoover |
| Price: | $228,795 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| Property Type: | Sfr |
| Subdivision: | Beaumont |
| Address: | 1077 Beaumont Ave |
| City: | Hoover |
| Price: | $322,945 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| Property Type: | Sfr |
| Subdivision: | Beaumont |
| Address: | 1463 Laurens St |
| City: | Hoover |
| Price: | $239,430 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| Property Type: | Sfr |
| Subdivision: | Beaumont |
| Address: | 1467 Laurens St |
| City: | Hoover |
| Price: | $218,510 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| Property Type: | Sfr |
| Subdivision: | Beaumont |
| Address: | 1224 Boundary St |
| City: | Hoover |
| Price: | $339,900 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3.5 |
| Property Type: | Sfr |



























